Estatísticas
Melhor marcador feminino sub16
Nome Clube Pontos Nº de jogos Época Média
I. Cordeiro NDAPombal 258 11 2019/2020 23.45
I. Mendes NDAPombal 197 9 2019/2020 21.89
M. Ezequiel SIR Pimpões 77 4 2019/2020 19.25
L. Nunes CRDSoutocico 132 11 2019/2020 12.00
I. Ribeiro SIR Pimpões 58 7 2019/2020 8.29
A. Pereira SIR Pimpões 55 7 2019/2020 7.86
M. Le Corre C. Stella Maris P. 61 9 2019/2020 6.78
I. Dionísio CRDSoutocico 72 11 2019/2020 6.55
I. Gaspar NDAPombal 58 9 2019/2020 6.44
I. Lopes CRDSoutocico 68 11 2019/2020 6.18
C. Valente NDAPombal 65 11 2019/2020 5.91
M. Oliveira CRDSoutocico 54 10 2019/2020 5.40
M. Fernandes C. Stella Maris P. 43 8 2019/2020 5.38
M. Rosa NDAPombal 50 10 2019/2020 5.00
T. Santos SIR Pimpões 35 7 2019/2020 5.00
N. Rico C. Stella Maris P. 46 10 2019/2020 4.60
E. Vieira CRDSoutocico 48 11 2019/2020 4.36
A. Ferreira NDAPombal 34 8 2019/2020 4.25
I. Crespo CRDSoutocico 38 9 2019/2020 4.22
A. Henriques SIR Pimpões 24 6 2019/2020 4.00
F. Ivo CRDSoutocico 8 2 2019/2020 4.00
M. Caetano NDAPombal 41 11 2019/2020 3.73
L. Marques C. Stella Maris P. 33 9 2019/2020 3.67
S. Lopes NDAPombal 40 11 2019/2020 3.64
M. Lopes NDAPombal 35 11 2019/2020 3.18
B. Maia C. Stella Maris P. 22 7 2019/2020 3.14
F. Lopes CRDSoutocico 28 10 2019/2020 2.80
L. Pinto NDAPombal 16 6 2019/2020 2.67
M. Balau C. Stella Maris P. 15 7 2019/2020 2.14
S. Rodrigues C. Stella Maris P. 17 8 2019/2020 2.13
A. Fialho SIR Pimpões 13 7 2019/2020 1.86
M. Ministro C. Stella Maris P. 10 6 2019/2020 1.67
I. Nobre C. Stella Maris P. 7 6 2019/2020 1.17
A. Faria CRDSoutocico 1 1 2019/2020 1.00
F. Castanheira CRDSoutocico 8 8 2019/2020 1.00
L. Pinheiro C. Stella Maris P. 6 6 2019/2020 1.00
L. Pereira CRDSoutocico 8 9 2019/2020 0.89
Rodrigues C. Stella Maris P. 3 4 2019/2020 0.75
J. Correia C. Stella Maris P. 2 3 2019/2020 0.67
R. Brites CRDSoutocico 6 9 2019/2020 0.67
I. Brogna CRDSoutocico 4 8 2019/2020 0.50
M. Almeida SIR Pimpões 2 7 2019/2020 0.29
A. Florêncio SIR Pimpões 0 7 2019/2020 0.00
A. Gouveia C. Stella Maris P. 0 6 2019/2020 0.00
C. Carvalho NDAPombal 0 10 2019/2020 0.00
I. Mendes NDAPombal 226 12 2018/2019 18.83
I. Cordeiro NDAPombal 211 12 2018/2019 17.58
M. Ezequiel SIR Pimpões 185 11 2018/2019 16.82
L. Vieira CRDSoutocico 260 16 2018/2019 16.25
B. Monteiro SIR Pimpões 149 12 2018/2019 12.42
I. Costa C. Stella Maris P. 161 13 2018/2019 12.38
I. Lopes CRDSoutocico 158 14 2018/2019 11.29
A. Faria CRDSoutocico 180 16 2018/2019 11.25
S. Oliveira NDAPombal 126 12 2018/2019 10.50
L. Céu SIR Pimpões 107 12 2018/2019 8.92
E. Vieira CRDSoutocico 121 16 2018/2019 7.56
M. Dâmaso BC Lis 116 16 2018/2019 7.25
M. Oliveira CRDSoutocico 92 13 2018/2019 7.08
N. Sarreira C. Stella Maris P. 92 15 2018/2019 6.13
V. Gaspar NDAPombal 70 12 2018/2019 5.83
R. Codinha C. Stella Maris P. 84 15 2018/2019 5.60
C. Valente NDAPombal 66 12 2018/2019 5.50
A. Ferreira C. Stella Maris P. 76 14 2018/2019 5.43
M. Lopes NDAPombal 36 7 2018/2019 5.14
A. Pereira SIR Pimpões 55 11 2018/2019 5.00
M. Balau C. Stella Maris P. 71 15 2018/2019 4.73
B. Santos BC Lis 75 16 2018/2019 4.69
I. Crespo CRDSoutocico 73 16 2018/2019 4.56
R. Pedrosa BC Lis 63 14 2018/2019 4.50
M. Rosa NDAPombal 53 12 2018/2019 4.42
N. Rico C. Stella Maris P. 51 12 2018/2019 4.25
I. Dionísio CRDSoutocico 42 11 2018/2019 3.82
E. Coutinho C. Stella Maris P. 51 14 2018/2019 3.64
B. Faria CRDSoutocico 28 8 2018/2019 3.50
F. Lopes CRDSoutocico 52 15 2018/2019 3.47
A. Henriques SIR Pimpões 40 12 2018/2019 3.33
I. Domingues NDAPombal 39 12 2018/2019 3.25
F. Silva BC Lis 46 16 2018/2019 2.88
A. Ferreira NDAPombal 33 12 2018/2019 2.75
I. Ribeiro SIR Pimpões 25 10 2018/2019 2.50
I. Ablum C. Stella Maris P. 17 7 2018/2019 2.43
N. Mateus BC Lis 32 14 2018/2019 2.29
D. Lopes BC Lis 33 15 2018/2019 2.20
M. Maia C. Stella Maris P. 25 12 2018/2019 2.08
C. Silva CRDSoutocico 7 4 2018/2019 1.75
E. Ferreira BC Lis 17 13 2018/2019 1.31
A. Santos C. Stella Maris P. 13 11 2018/2019 1.18
M. Bouça BC Lis 14 12 2018/2019 1.17
A. Santos CRDSoutocico 15 14 2018/2019 1.07
M. Fernandes NDAPombal 9 9 2018/2019 1.00
S. Lopes NDAPombal 7 7 2018/2019 1.00
M. Chust SIR Pimpões 2 3 2018/2019 0.67
M. Santos SIR Pimpões 6 9 2018/2019 0.67
A. Patrício NDAPombal 2 4 2018/2019 0.50
B. Franco BC Lis 7 16 2018/2019 0.44
C. Matos SIR Pimpões 2 6 2018/2019 0.33
M. Caetano NDAPombal 1 3 2018/2019 0.33
L. Ascensão BC Lis 4 13 2018/2019 0.31
L. Pereira CRDSoutocico 4 15 2018/2019 0.27
A. Florêncio SIR Pimpões 2 12 2018/2019 0.17
Contactos

Morada: Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, Edifício Nascente, 1º Andar

2400-137 - Leiria, Portugal

Horário: Dias úteis das 09:00-12:00 e das 14:00-17:30

Email: secretaria@ableiria.pt

Telefone: 244 824 184

Segue-nos
Parceiros

© 2018 Associação de Basquetebol de Leiria. Todos os direitos reservados. | Website por: Clara Pereira