Estatísticas
Melhor marcador masculino sub18
Nome Clube Pontos Nº de jogos Época Média
P. Ribeiro BC Lis 321 12 2019/2020 26.75
L. Staver SIR Pimpões 220 11 2019/2020 20.00
F. André UDL 296 15 2019/2020 19.73
D. Costa NDAPombal 196 10 2019/2020 19.60
T. Marques SIR Pimpões 224 12 2019/2020 18.67
R. Calças UDL 218 14 2019/2020 15.57
A. Leitão C. Stella Maris P. 46 3 2019/2020 15.33
F. Pinto NDAPombal 147 10 2019/2020 14.70
T. Neves UDL 213 15 2019/2020 14.20
D. Patraboy BC Lis 161 12 2019/2020 13.42
J. Coutinho SIR Pimpões 132 10 2019/2020 13.20
R. Duarte UDL 182 15 2019/2020 12.13
D. Monteiro SC Marinhense 105 9 2019/2020 11.67
A. Fernandes C. Stella Maris P. 69 6 2019/2020 11.50
J. Fernandes SC Marinhense 84 8 2019/2020 10.50
R. Parreira CBLeiria 126 12 2019/2020 10.50
J. Félix SIR Pimpões 125 12 2019/2020 10.42
J. Carvalho CBLeiria 134 13 2019/2020 10.31
D. Pedro NDAPombal 100 10 2019/2020 10.00
R. Antunes C. Stella Maris P. 60 6 2019/2020 10.00
T. Farias C. Stella Maris P. 68 7 2019/2020 9.71
M. Ribeiro Biblioteca IR 87 9 2019/2020 9.67
H. Maciel C. Stella Maris P. 48 5 2019/2020 9.60
R. Duque CBLeiria 119 13 2019/2020 9.15
A. Breda SC Marinhense 44 5 2019/2020 8.80
R. Agonia CBLeiria 112 13 2019/2020 8.62
J. Ferreira SIR Pimpões 100 12 2019/2020 8.33
P. Monteiro CBLeiria 99 12 2019/2020 8.25
T. Cabral BC Lis 99 12 2019/2020 8.25
J. Lopes Biblioteca IR 69 9 2019/2020 7.67
L. Grandini SC Marinhense 23 3 2019/2020 7.67
A. Lopes SC Marinhense 29 4 2019/2020 7.25
D. Duarte SIR Pimpões 83 12 2019/2020 6.92
A. Pereira UDL 100 15 2019/2020 6.67
B. Boleixa Biblioteca IR 25 4 2019/2020 6.25
R. Kalyuzhnov Biblioteca IR 61 10 2019/2020 6.10
M. Agostinho BC Lis 58 10 2019/2020 5.80
J. Ramos SIR Pimpões 48 9 2019/2020 5.33
M. Silva Biblioteca IR 32 6 2019/2020 5.33
D. Carreira SC Marinhense 53 10 2019/2020 5.30
L. Morais SC Marinhense 53 10 2019/2020 5.30
R. Fernandes C. Stella Maris P. 37 7 2019/2020 5.29
S. Nogueira NDAPombal 51 10 2019/2020 5.10
G. Sousa NDAPombal 45 9 2019/2020 5.00
T. Sousa CBLeiria 59 12 2019/2020 4.92
J. Francisco Biblioteca IR 47 10 2019/2020 4.70
A. Baptista UDL 69 15 2019/2020 4.60
G. Tavares SC Marinhense 18 4 2019/2020 4.50
L. Cordeiro BC Lis 44 11 2019/2020 4.00
L. Fernandes SC Marinhense 16 4 2019/2020 4.00
T. Rosado C. Stella Maris P. 19 5 2019/2020 3.80
D. Rebelo Biblioteca IR 30 8 2019/2020 3.75
D. Santos SC Marinhense 11 3 2019/2020 3.67
B. Gerardo BC Lis 32 9 2019/2020 3.56
J. Maltez Biblioteca IR 7 2 2019/2020 3.50
J. Rico C. Stella Maris P. 21 6 2019/2020 3.50
R. Rodrigues NDAPombal 33 10 2019/2020 3.30
P. Gonçalves SC Marinhense 32 10 2019/2020 3.20
F. Simplício BC Lis 37 12 2019/2020 3.08
J. Guilherme BC Lis 32 11 2019/2020 2.91
J. Duarte CBLeiria 30 11 2019/2020 2.73
A. Rato NDAPombal 18 7 2019/2020 2.57
M. Lopes SC Marinhense 19 8 2019/2020 2.38
F. Faria NDAPombal 14 7 2019/2020 2.00
J. Colaço SIR Pimpões 19 10 2019/2020 1.90
V. Gouveia Biblioteca IR 11 6 2019/2020 1.83
B. Domingues NDAPombal 8 5 2019/2020 1.60
P. Durães SC Marinhense 13 10 2019/2020 1.30
D. Henriques CBLeiria 8 7 2019/2020 1.14
F. Mineiro NDAPombal 10 10 2019/2020 1.00
F. Moreira Biblioteca IR 2 2 2019/2020 1.00
G. Ferreira BC Lis 4 4 2019/2020 1.00
P. Pascoal Biblioteca IR 9 9 2019/2020 1.00
V. Pereira C. Stella Maris P. 2 2 2019/2020 1.00
D. Pimpão CBLeiria 11 12 2019/2020 0.92
A. Graveto BC Lis 8 10 2019/2020 0.80
F. Matos CBLeiria 5 8 2019/2020 0.63
F. Terlouw BC Lis 2 4 2019/2020 0.50
P. Ferreira BC Lis 3 7 2019/2020 0.43
A. Silva CBLeiria 4 10 2019/2020 0.40
P. Mass UDL 6 15 2019/2020 0.40
D. Bulhões C. Stella Maris P. 1 3 2019/2020 0.33
G. Arede C. Stella Maris P. 2 6 2019/2020 0.33
T. Ribeiro CBLeiria 1 3 2019/2020 0.33
F. Lopes NDAPombal 2 8 2019/2020 0.25
J. Dias Biblioteca IR 2 9 2019/2020 0.22
M. Simplício BC Lis 1 9 2019/2020 0.11
D. Gaspar Biblioteca IR 0 5 2019/2020 0.00
F. Faria NDAPombal 0 2 2019/2020 0.00
G. Encarnação C. Stella Maris P. 0 2 2019/2020 0.00
J. Manzarra Biblioteca IR 0 2 2019/2020 0.00
L. Ferreira NDAPombal 0 10 2019/2020 0.00
M. Coutinho CBLeiria 0 8 2019/2020 0.00
P. Bento Biblioteca IR 0 1 2019/2020 0.00
R. Monteiro CBLeiria 0 2 2019/2020 0.00
R. Moreira NDAPombal 0 6 2019/2020 0.00
T. Carvalho CBLeiria 0 1 2019/2020 0.00
P. Ribeiro BC Lis 284 12 2018/2019 23.67
T. Marques SIR Pimpões 219 12 2018/2019 18.25
A. Couto C. Stella Maris P. 198 12 2018/2019 16.50
F. André SC Marinhense 205 13 2018/2019 15.77
D. Patraboy BC Lis 188 12 2018/2019 15.67
A. Leitão C. Stella Maris P. 140 11 2018/2019 12.73
S. Fino SC Marinhense 140 11 2018/2019 12.73
T. Neves SC Marinhense 168 14 2018/2019 12.00
D. Gomes C. Stella Maris P. 141 12 2018/2019 11.75
L. Staver SIR Pimpões 139 12 2018/2019 11.58
R. Duarte SC Marinhense 145 13 2018/2019 11.15
A. Fernandes C. Stella Maris P. 119 11 2018/2019 10.82
M. André SC Marinhense 114 11 2018/2019 10.36
P. Monteiro CBLeiria 92 9 2018/2019 10.22
M. Silva Biblioteca IR 150 15 2018/2019 10.00
R. Duque CBLeiria 127 13 2018/2019 9.77
J. Carvalho CBLeiria 86 9 2018/2019 9.56
F. Luz SIR Pimpões 111 12 2018/2019 9.25
J. Lopes Biblioteca IR 137 15 2018/2019 9.13
D. Costa SC Marinhense 104 12 2018/2019 8.67
J. Félix SIR Pimpões 104 12 2018/2019 8.67
G. Coelho BC Lis 92 11 2018/2019 8.36
J. Faria BC Lis 98 12 2018/2019 8.17
R. Calças SC Marinhense 56 7 2018/2019 8.00
R. Agonia CBLeiria 85 11 2018/2019 7.73
T. Cabral SC Marinhense 100 13 2018/2019 7.69
R. Antunes C. Stella Maris P. 89 12 2018/2019 7.42
F. Pinto SC Marinhense 94 13 2018/2019 7.23
O. Duarte SIR Pimpões 68 10 2018/2019 6.80
J. Orfão BC Lis 81 12 2018/2019 6.75
M. Carvalho CBLeiria 12 2 2018/2019 6.00
T. Sousa CBLeiria 53 9 2018/2019 5.89
G. Vigário Biblioteca IR 63 11 2018/2019 5.73
B. Gerard Biblioteca IR 65 12 2018/2019 5.42
J. Fernandes SC Marinhense 16 3 2018/2019 5.33
K. Santos C. Stella Maris P. 48 10 2018/2019 4.80
A. Pereira SC Marinhense 67 15 2018/2019 4.47
R. Parreira CBLeiria 30 7 2018/2019 4.29
J. Francisco Biblioteca IR 54 13 2018/2019 4.15
G. Sousa Biblioteca IR 16 4 2018/2019 4.00
J. Ramos SIR Pimpões 26 7 2018/2019 3.71
R. Constantino SIR Pimpões 26 7 2018/2019 3.71
T. Carvalho CBLeiria 32 9 2018/2019 3.56
A. Breda SC Marinhense 28 8 2018/2019 3.50
D. Agostinho SIR Pimpões 37 11 2018/2019 3.36
J. Ferreira SIR Pimpões 33 11 2018/2019 3.00
M. Coutinho CBLeiria 9 3 2018/2019 3.00
A. Camacho CBLeiria 14 5 2018/2019 2.80
H. Maciel C. Stella Maris P. 26 10 2018/2019 2.60
D. Rebelo BC Lis 5 2 2018/2019 2.50
P. Mónico CBLeiria 12 5 2018/2019 2.40
D. Lopes BC Lis 26 11 2018/2019 2.36
D. Rebelo Biblioteca IR 30 13 2018/2019 2.31
J. Malaqueijo Biblioteca IR 32 14 2018/2019 2.29
J. Guilherme BC Lis 27 12 2018/2019 2.25
D. Gaspar Biblioteca IR 23 11 2018/2019 2.09
B. Boleixa Biblioteca IR 16 8 2018/2019 2.00
A. Silva CBLeiria 15 8 2018/2019 1.88
J. Duarte CBLeiria 21 12 2018/2019 1.75
D. Alves SC Marinhense 26 15 2018/2019 1.73
R. Bento Biblioteca IR 20 12 2018/2019 1.67
D. Pimpão CBLeiria 19 12 2018/2019 1.58
F. Lopes Biblioteca IR 11 8 2018/2019 1.38
A. Sousa SC Marinhense 4 3 2018/2019 1.33
J. Pereira SC Marinhense 11 9 2018/2019 1.22
F. Santos BC Lis 13 12 2018/2019 1.08
M. Agostinho BC Lis 12 12 2018/2019 1.00
G. Encarnação C. Stella Maris P. 8 10 2018/2019 0.80
T. Pereira SIR Pimpões 7 9 2018/2019 0.78
P. Pascoal Biblioteca IR 6 11 2018/2019 0.55
A. Silva BC Lis 6 12 2018/2019 0.50
J. Pereira C. Stella Maris P. 2 8 2018/2019 0.25
G. Silveira CBLeiria 2 10 2018/2019 0.20
R. Monteiro CBLeiria 0 10 2018/2019 0.00
Contactos

Morada: Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, Edifício Nascente, 1º Andar

2400-137 - Leiria, Portugal

Horário: Dias úteis das 09:00-12:00 e das 14:00-17:30

Email: secretaria@ableiria.pt

Telefone: 244 824 184

Segue-nos
Parceiros

© 2018 Associação de Basquetebol de Leiria. Todos os direitos reservados. | Website por: Clara Pereira