Estatísticas
Melhor marcador feminino sub14
Nome Clube Pontos Nº de jogos Época Média
I. Gaspar NDAPombal 181 10 2019/2020 18.10
M. Le Corre C. Stella Maris P. 104 8 2019/2020 13.00
L. Pinto NDAPombal 91 9 2019/2020 10.11
L. Marques C. Stella Maris P. 66 7 2019/2020 9.43
I. Lourenço C. Stella Maris P. 57 8 2019/2020 7.13
M. Fernandes C. Stella Maris P. 40 7 2019/2020 5.71
M. Bouça NDAPombal 38 9 2019/2020 4.22
S. Ferreira NDAPombal 36 9 2019/2020 4.00
P. Rato NDAPombal 31 8 2019/2020 3.88
M. Santos C. Stella Maris P. 21 7 2019/2020 3.00
C. Rodrigues C. Stella Maris P. 23 8 2019/2020 2.88
F. Godinho NDAPombal 23 9 2019/2020 2.56
L. Anastácio NDAPombal 11 5 2019/2020 2.20
M. Miranda C. Stella Maris P. 10 6 2019/2020 1.67
D. Oliveira NDAPombal 12 9 2019/2020 1.33
M. Ministro C. Stella Maris P. 8 7 2019/2020 1.14
D. Vlasiy NDAPombal 6 9 2019/2020 0.67
C. Antunes NDAPombal 4 8 2019/2020 0.50
V. Gimanyk NDAPombal 2 6 2019/2020 0.33
I. Eusébio C. Stella Maris P. 2 7 2019/2020 0.29
I. Trino NDAPombal 1 5 2019/2020 0.20
C. João NDAPombal 0 5 2019/2020 0.00
J. Correia C. Stella Maris P. 0 4 2019/2020 0.00
J. Robalo C. Stella Maris P. 0 7 2019/2020 0.00
J. Silva C. Stella Maris P. 0 1 2019/2020 0.00
I. Gaspar AMCR Cartaria 137 12 2018/2019 11.42
M. Lopes NDAPombal 101 11 2018/2019 9.18
M. Corre C. Stella Maris P. 61 8 2018/2019 7.63
S. Lopes NDAPombal 82 11 2018/2019 7.45
L. Marques C. Stella Maris P. 50 8 2018/2019 6.25
N. Rico C. Stella Maris P. 43 7 2018/2019 6.14
P. Rato NDAPombal 66 11 2018/2019 6.00
P. Jacinto AMCR Cartaria 70 12 2018/2019 5.83
M. Fernandes C. Stella Maris P. 38 8 2018/2019 4.75
L. Pinto AMCR Cartaria 49 12 2018/2019 4.08
I. Nobre C. Stella Maris P. 31 8 2018/2019 3.88
F. Dias AMCR Cartaria 37 11 2018/2019 3.36
C. Carvalho NDAPombal 36 11 2018/2019 3.27
I. Saraiva AMCR Cartaria 36 12 2018/2019 3.00
M. Alves AMCR Cartaria 28 11 2018/2019 2.55
F. Godinho NDAPombal 21 9 2018/2019 2.33
S. Perreira NDAPombal 16 7 2018/2019 2.29
I. Lourenço C. Stella Maris P. 15 8 2018/2019 1.88
F. Santos NDAPombal 12 9 2018/2019 1.33
A. Patrício NDAPombal 13 10 2018/2019 1.30
M. Gymanyk AMCR Cartaria 14 12 2018/2019 1.17
D. Vlasiy AMCR Cartaria 8 10 2018/2019 0.80
A. Norberto C. Stella Maris P. 2 3 2018/2019 0.67
C. Rodrigues C. Stella Maris P. 2 3 2018/2019 0.67
D. Oliveira AMCR Cartaria 4 12 2018/2019 0.33
J. Robalo C. Stella Maris P. 2 7 2018/2019 0.29
M. Oliveira AMCR Cartaria 2 10 2018/2019 0.20
I. Eusébio C. Stella Maris P. 0 7 2018/2019 0.00
L. Anastácio NDAPombal 0 5 2018/2019 0.00
S. Marques AMCR Cartaria 0 5 2018/2019 0.00
Contactos

Morada: Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, Edifício Nascente, 1º Andar

2400-137 - Leiria, Portugal

Horário: Dias úteis das 09:00-12:00 e das 14:00-17:30

Email: secretaria@ableiria.pt

Telefone: 244 824 184

Segue-nos
Parceiros

© 2018 Associação de Basquetebol de Leiria. Todos os direitos reservados. | Website por: Clara Pereira